Học sinh tiếp tục nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 15/03/2020
DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM VỆ SINH TRƯỜNG HỌC,TRỰC TRƯỜNG
STT | HỌ VÀ TÊN | NHIỆM VỤ | NGÀY TRỰC | GHI CHÚ | |
1 | Phan Ánh | Duyên | Làm việc theo giờ hành chính | ||
2 | Vương Trần Huyền | Trân | Làm việc theo giờ hành chính | ||
3 | Nguyễn Ngọc | Thuận | Làm việc theo giờ hành chính | ||
4 | Lê Ngọc | Huệ | Làm việc theo giờ hành chính | ||
5 | Trương Thanh | Hòa | Làm việc theo giờ hành chính | ||
6 | Trần Thị Lệ | Phó | Làm việc theo giờ hành chính | ||
7 | Nguyễn Tuấn | Thành | Làm việc theo giờ hành chính | ||
8 | Đặng Thị | Nhạn | Làm việc theo giờ hành chính | ||
9 | Trương Thị | Ty | Làm việc theo giờ hành chính | ||
10 | Lê Thị Thảo | Linh | Làm việc theo giờ hành chính | ||
11 | Phan Thị Kim | Anh | Làm việc theo giờ hành chính | ||
12 | Trần Thị Thu | Hà | Vệ sinh Khu A | Thứ Hai Ngày 02/03/2020 |
8 GIỜ GVCN KHỐI 8 KIỂM TRA HỌC BẠ |
13 | Lê Thị Thu | Oanh | |||
14 | Vũ Thị | Hà | |||
15 | Nguyễn Trọng | Huyền | Vệ sinh Khu B | ||
16 | Lê Thị | Ngọc | |||
17 | Nguyễn Thanh | Danh | |||
18 | Từ Thị Thu | Thanh | Vệ sinh Khu C | ||
19 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | |||
20 | Nguyễn Văn | Bắc | Vệ sinh Khu D | ||
21 | Nguyễn Thị Thu | Cúc | |||
22 | Huỳnh Thanh | Diệu | Trực trường | ||
23 | Vũ Thị | Hương | |||
24 | Trần Nguyên | Bình | Vệ sinh Khu A | Thứ 3 Ngày 03/03/2020 |
8 GIỜ GVCN KHỐI 6 KIỂM TRA HỌC BẠ |
25 | Ngô Thị | Đệ | |||
26 | Hồ Ngọc | Bích | |||
27 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | Vệ sinh Khu B | ||
28 | Phan Thành | Danh | |||
29 | Nguyễn Văn | Tiền | |||
30 | Phan Hồng | Điệp | Vệ sinh Khu C | ||
31 | Lê Thị | Bình | |||
32 | Huỳnh Minh | Thiện | Vệ sinh Khu D | ||
33 | Lê Thị Huyền | Anh | |||
34 | Thái Thị | Ngọc | Trực trường | ||
35 | Mai Thị | Hoài | |||
36 | Văn Trung | Chánh | Vệ sinh Khu A | Thứ tư Ngày 04/03/2020 |
8 GIỜ GVCN KHỐI 7 KIỂM TRA HỌC BẠ |
37 | Lê Minh | Đức | |||
38 | Mai Ngọc | Liên | |||
39 | Nguyễn Thị Mỹ | Thắm | Vệ sinh Khu B | ||
40 | Bồ Thị Anh | Thy | |||
41 | Nguyễn Thị | Hải | |||
42 | Mai Thị Minh | Thùy | Vệ sinh Khu C | ||
43 | Nguyễn Hoàng | Phúc | |||
44 | Đỗ Thị | Huyền | Vệ sinh Khu D | ||
45 | Nguyễn Trung | Thành | |||
46 | Nguyễn Thị Kim | Hoa | Trực trường | ||
47 | Phạm Thi Trân | Anh | |||
48 | Lê Thị Thu | Thủy | Vệ sinh Khu A | Thứ năm Ngày 05/03/2020 |
|
49 | Đặng Thị | Thao | |||
50 | Ngô Thị Diệu | Lài | |||
51 | Phan Thị Kim | Loan | Vệ sinh Khu B | ||
52 | Phạm Ngọc | Thơ | |||
53 | Mai Thị | Lan | |||
54 | Trương Thị Phương | Lan | Vệ sinh Khu C | ||
55 | Lê Thị | Hòa | |||
56 | Trần Huỳnh Huy | Hoàng | Vệ sinh Khu D | ||
57 | Bùi Thị Ngọc | Phượng | |||
58 | Nguyễn Thị | Hoa | Trực trường | ||
59 | Hoàng Thị | Thái | |||
60 | Nguyễn Thị | Hải | Vệ sinh Khu A | Thứ sáu Ngày 06/03/2020 |
|
61 | Lê Thị Kiều | Oanh | |||
62 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | |||
63 | Nguyễn Thị | Luyến | Vệ sinh Khu B | ||
64 | Nguyễn Thị | Ngọc A | |||
65 | Nguyễn Thị | Huệ | |||
66 | Từ Văn | Việt | Vệ sinh Khu C | ||
67 | Nguyễn Thị | Ngọc B | |||
68 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Vệ sinh Khu D | ||
69 | Lê Thị | Hiền | |||
70 | Phạm Thị | Đức | Trực trường | ||
71 | Trần Thị | Kiều | |||
72 | Trần Thị Thanh | Hiền | Vệ sinh Khu A | Thứ hai Ngày 09/03/2020 |
|
73 | Nguyễn Tiến | Nam | |||
74 | Lê Quang | Thiệt | |||
75 | Đỗ Thị Kim | Thoa | Vệ sinh Khu B | ||
76 | Phạm Thị Thanh | Trúc | |||
77 | Nguyễn Văn | Muôn | |||
78 | Lương Thị | Hiền | Vệ sinh Khu C | ||
79 | Phan Nguyễn Duyên | Anh | |||
80 | Đặng Thị Thanh | Lam | Vệ sinh Khu D | ||
81 | Bồ Thùy | Trang | |||
82 | Nguyễn Thị Thu | Nga | Trực trường | ||
83 | Huỳnh Phương | Uyên | |||
84 | Nguyễn Thị Lan | Chi | Vệ sinh Khu A | Thứ ba Ngày 10/03/2020 |
|
85 | Đặng Thị Tuyết | Hồng | |||
86 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | |||
87 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | Vệ sinh Khu B | ||
88 | Mai Thị Nhâm | Thân | |||
89 | Huỳnh Thanh | Ngọc | |||
90 | Mai Thị | Hoài | Vệ sinh Khu C | ||
91 | Phí Thị Phương | Thảo | |||
92 | Phan Ngọc | Nhung | Vệ sinh Khu D | ||
93 | Nguyễn Văn | Nuôi | |||
94 | Nguyễn Thị Thanh | Hiền | Trực trường | ||
95 | Nguyễn Thị Kiều | Nga | |||
96 | Nguyễn Ngọc | Lý | Vệ sinh Khu A | Thứ tư Ngày 11/03/2020 |
|
97 | Hoàng Danh | Toàn | |||
98 | Huỳnh Thanh | Tòng | |||
99 | Trần Thị Ngọc | Hạnh | Vệ sinh Khu B | ||
100 | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | |||
101 | Lê Đình | Thưởng | |||
102 | Phạm Quốc | Chung | Vệ sinh Khu C | ||
103 | Lê Thị | Hưng | |||
104 | Nguyễn Thị Thanh | Tiền | Vệ sinh Khu D | ||
105 | Đặng Thị Tố | Lan | |||
106 | Nguyễn Thị | Huệ | Trực trường | ||
107 | Trịnh Thị | Hương | |||
108 | Nguyễn Ngọc Phương | Thảo | Vệ sinh Khu A | Thứ năm Ngày 12/03/2020 |
|
109 | Nguyễn Thị Hải | Yến | |||
110 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | |||
111 | Trần Đông | Nhựt | Vệ sinh Khu B | ||
112 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | |||
113 | Vũ Thị | Loan | |||
114 | Trần Thị Minh | Nguyệt | Vệ sinh Khu C | ||
115 | Lê Duy | Lạc | |||
116 | Nguyễn Văn | Bạn | Vệ sinh Khu D | ||
117 | Nguyễn Duy | Khang | |||
118 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | Trực trường | ||
119 | Mai Thị | Thêu | |||
120 | Nguyễn Thị Trà | Lư | Vệ sinh Khu A | Thứ sáu Ngày 13/03/2020 |
|
121 | Đỗ Tấn | Vinh | |||
122 | Nguyễn Quỳnh | Liên | |||
123 | Phan Đức | Huy | Vệ sinh Khu B | ||
124 | Nguyễn Thị Mỹ | Loan | |||
125 | Trần Thụy Bảo | Trân | |||
126 | Mai Thị | Hoài | Vệ sinh Khu C | ||
127 | Đặng Sơn | Hải | |||
128 | Châu Đình | Thao | Vệ sinh Khu D | ||
129 | Nguyễn Ngọc Kim | Hạnh | |||
130 | Lương Thị Ngọc | Diệu | Trực trường | ||
131 | Hà Thị | Sữa |
Thứ bảy: 14/03/2020
– Chiều: Bộ phận bảo vệ phun thuốc khử khuẩn khuôn viên trường học, lớp học.