DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2019-2020 | |||||
STT | Họ và tên | Năm sinh | Lớp | NHẬN HỌC BỔNG | trị giá |
1 | NGUYỄN LÝ THỊ THƠ | 15/09/2007 | 6A11 | HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC | 1,500,000 |
2 | ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN | 21/12/2007 | 6A6 | HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC | 1,500,000 |
3 | ĐỖ VŨ THÙY DƯƠNG | 19/08/2005 | 8A13 | HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC | 1,500,000 |
4 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 17/01/2004 | 8A16 | HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC | 1,500,000 |
5 | PHẠM MINH TRÍ | 09/08/2005 | 8A7 | HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC | 1,500,000 |
1 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 02/11/2007 | 7A17 | QUÀ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ THUẬN AN | 200,000+ Quà |
2 | ĐẶNG KHÁNH LY | 01/12/2007 | 7A12 | QUÀ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ THUẬN AN | 200,000+ Quà |
3 | NGUYỄN CAO THANH TRÚC | 02/07/2007 | 7A21 | QUÀ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ THUẬN AN | 200,000+ Quà |
4 | NGUYỄN ĐỖ QUANG TRIỆU | 12/04/2007 | 7A10 | QUÀ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ THUẬN AN | 200,000+ Quà |
5 | LÝ HOÀNG KIM LOAN | 23/02/2007 | 7A20 | QUÀ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ THUẬN AN | 200,000+ Quà |
6 | DANH CHÍ NGUYỆN | 08/05/2006 | 7A12 | QUÀ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ THUẬN AN | 200,000+ Quà |
7 | NGUYỄN QUỐC VÕ | 17/10/2006 | 8A6 | QUÀ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ THUẬN AN | 200,000+ Quà |
1 | Trần Phạm Nhật Minh | 11/06/2007 | 6A23 | “9999 Tết” | 5,000,000 |
1 | LÊ VĂN KHÁNH | 2008 | 6A12 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
2 | LÊ ANH TUẤN | 2008 | 6A13 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
3 | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 2008 | 6A13 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
4 | LÝ HOÀNG KIM LOAN | 2007 | 7A20 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
5 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂM | 2006 | 8A3 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
6 | LÊ THỊ HUYỀN TRÂN | 2006 | 8A3 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
7 | ĐOÀN THANH PHONG | 2006 | 8A5 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
8 | NGUYỄN HOÀNG GIANG | 2006 | 8A11 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
9 | LÊ THỊ GIÀU | 2006 | 8A11 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
10 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 2005 | 9A3 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
11 | PHẠM MINH TRÍ | 2005 | 9A7 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
12 | NGUYỄN NGỌC DƯƠNG | 2005 | 9A8 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
13 | MAI ĐỨC BÌNH DƯƠNG | 2005 | 9A13 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 |
14 | Nguyễn Văn Linh | 8A4 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 | |
15 | Trần Văn Tài | 7A6 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 | |
16 | Vũ Thanh Thiện | 7A19 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 | |
17 | Trần Văn Toàn | 7A11 | TZU-CHI Đài Loan | 2,500,000 | |
1 | PHẠM GIA KHIÊM | 14/07/2008 | 6A1 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
2 | NGUYỄN NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | 23/09/2008 | 6A12 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
3 | LÊ VĂN KHÁNH | 13/04/2008 | 6A12 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
4 | LÊ THÀNH LỢI | 01/04/2008 | 6A12 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
5 | NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG | 24/01/2008 | 6A13 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
6 | LÊ ANH TUẤN | 05/11/2008 | 6A13 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
7 | MAI THANH THẮNG LỢI | 29/05/2008 | 6A14 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
8 | NGÔ ĐOÀN GIA NGHI | 15/11/2008 | 6A16 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
9 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG | 30/10/2008 | 6A16 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
10 | NGUYỄN THỊ XUÂN LIÊN | 26/05/2008 | 6A17 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
11 | DƯƠNG THỊ THANH THẢO | 17/05/2008 | 6A2 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
12 | TRẦN MINH TRỌNG | 20/12/2007 | 6A22 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
13 | HOÀNG ANH ĐỨC | 19/01/2008 | 6A24 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
14 | NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC | 17/07/2008 | 6A24 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
15 | ĐOÀN PHAN BẢO TRÚC | 02/12/2008 | 6A26 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
16 | NGUYỄN DU | 01/03/2008 | 6A27 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
17 | NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG QUYÊN | 10/06/2008 | 6A5 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
18 | TRẦN HUỲNH ĐỨC | 02/01/2008 | 6A8 | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
19 | NGUYỄN MINH KHÁNH | 03/12/2008 | 6TA | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
20 | NGUYỄN HẢI PHONG | 10/12/2008 | 6TA | HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRAO LỄ KHAI GIẢNG |
500000 |
1 | PHẠM NGỌC HIẾU | 11/08/2008 | 6A4 | HỌC BỔNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG | QUÀ+500000đ |
2 | KIM THÀNH ĐẠT | 02/04/2007 | 6A7 | HỌC BỔNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG | QUÀ+500000đ |
3 | LÊ THIỆN TUẤN | 7A7 | HỌC BỔNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG | QUÀ+500000đ | |
4 | TRẦN THANH TRÀ MY | 16/08/2006 | 8A13 | HỌC BỔNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG | QUÀ+500000đ |
5 | PHẠM THỊ CẨM | 12/09/2006 | 8A2 | HỌC BỔNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG | QUÀ+500000đ |
6 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 17/01/2004 | 9A16 | HỌC BỔNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG | QUÀ+500000đ |
1 | Lê Văn Khánh | 2008 | 6A12 | HB HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TMC& BNN THỊ XÃ | 1200000 |
2 | Bùi Đại Phát | 2007 | 7A10 | HB HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TMC& BNN THỊ XÃ | 1200000 |
3 | Trần Thanh Trà My | 2006 | 8A13 | HB HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TMC& BNN THỊ XÃ | 1200000 |
4 | Trần Văn Toàn | 2004 | 7A11 | HB HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TMC& BNN THỊ XÃ | 1 200000 |
1 | Nguyễn Đỗ Quang Triệu | 2007 | 7A10 | HB “Tiếp sức em đến trường” | 5.000.000 |
1 | LÊ THANH BẰNG | 2005 | 9A13 | HỌC BỔNG CỦA ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH CHUẨN | 400.000đ |
2 | HUỲNH HOÀNG TIẾN | 2006 | 8A8 | HỌC BỔNG CỦA ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH CHUẨN | 400.000đ |
3 | NGUYỄN THỊ THU THỦY | 2007 | 7TA | HỌC BỔNG CỦA ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH CHUẨN | 400.000đ |
4
5 |
LÊ NGUYỄN BẢO YẾN
NGUYỄN ĐỖ QUANG TRIỆU |
2006
2007 |
8TA
7A10 |
HB HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ
|
Phần quà 200.000+ 300.000 tiền mặt |
DANH SÁCH HỌC SINH KHÓ KHĂN NHẬN QUÀ XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM HỌC 2019-2020 |
|||||
STT | LỚP | HỌC VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
1 | 6A1 | VÕ VĂN AN | 500.000 | ||
2 | 6A2 | LÊ MAI KIM HOÀNG | 500.000 | ||
3 | 6A3 | PHAN VĂN GIANG | 500.000 | ||
4 | 6A11 | LÊ DƯƠNG HỮU THÀNH | 500.000 | ||
5 | 6A16 | NGÔ ĐOÀN GIA NGHI | 500.000 | ||
6 | 6A16 | PHAN VĂN DŨNG | 500.000 | ||
7 | 6A22 | NGUYỄN VĂN HUY HOÀNG | 500.000 | ||
8 | 6A26 | DƯƠNG NGỌC THẢO | 500.000 | ||
9 | 7A1 | PHẠM THỊ CHIỀU SANG | 500.000 | ||
10 | 7A2 | LÊ NGỌC THIỆN | 500.000 | ||
11 | 7A2 | KHƯU SƠN VŨ | 500.000 | ||
12 | 7A3 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 500.000 | ||
13 | 7A5 | LÝ KIỀU DIỄM | 500.000 | ||
14 | 7A5 | ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN | 500.000 | ||
15 | 7A6 | LÊ VĂN ĐIỆP | 500.000 | ||
16 | 7A10 | BÙI ĐẠI PHÁT | 500.000 | ||
17 | 7A14 | LƯƠNG NHẬT TÂN | 500.000 | ||
18 | 7A15 | NGUYỄN THANH TRÚC | 500.000 | ||
19 | 7A16 | NGUYỄN LÝ THỊ THƠ | 500.000 | ||
20 | 7A17 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 500.000 | ||
21 | 7A20 | LÝ HOÀNG KIM LOAN | 500.000 | ||
22 | 7A21 | TRẦN BẢO NGỌC | 500.000 | ||
23 | 7A21 | NGUYỄN NGỌC THẢO VY | 500.000 | ||
24 | 8A1 | LÊ NHỰT HÀO | 500.000 | ||
25 | 8A1 | LÂM TRƯỜNG NAM | 500.000 | ||
26 | 8A2 | NGUYỄN NGỌC LONG | 500.000 | ||
27 | 8A2 | ĐOÀN ĐẶNG THỦY TIÊN | 500.000 | ||
28 | 8A5 | HOÀNG NGUYỄN QUỐC AN HUY | 500.000 | ||
29 | 8A6 | NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG | 500.000 | ||
30 | 8A8 | HUỲNH HOÀNG TIẾN | 500.000 | ||
31 | 8A9 | NGUYỄN THỊ TRÚC MAI | 500.000 | ||
32 | 8A15 | NGUYỄN MINH TRÍ | 500.000 | ||
33 | 8A15 | PHẠM THỊ NHUNG | 500.000 | ||
34 | 8A16 | LÊ TUẤN ANH | 500.000 | ||
35 | 8A17 | TỪ THANH THẢO | 500.000 | ||
36 | 9A2 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 500.000 | ||
37 | 9A2 | PHẠM HOÀNG MINH QUÂN | 500.000 | ||
38 | 9A5 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | 500.000 | ||
39 | 9A5 | TRẦN NGUYỄN KIỀU OANH | 500.000 | ||
40 | 9A7 | LÊ NGUYỄN MINH NHẬT | 500.000 | ||
41 | 9A11 | TRẦN THÀNH DANH | 500.000 | ||
42 | 9A13 | ĐỖ VŨ THÙY DƯƠNG | 500.000 | ||
43 | 9A14 | ĐẶNG THANH BÌNH | 500.000 |
DANH SÁCH HỌC SINH KHÓ KHĂN NHẬN QUÀ CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG NĂM 2020 |
||||
1 | NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN | 7A1 | NHẬN QUÀ | |
2 | NGUYỄN THỊ MỘNG MƠ | 7A2 | NHẬN QUÀ | |
3 | ĐẶNG KHÁNH LY | 7A12 | NHẬN QUÀ | |
4 | CHU THỊ KHÁNH BĂNG | 7A14 | NHẬN QUÀ |