DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG NĂM 2018-2019

Lớp STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Nhận học bổng Ghi chú
 HỌC BỔNG CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN NHẬN NGÀY KHAI GIẢNG
6A2 1 NGUYỄN ĐỖ QUANG TRIỆU 12/04/2007 500.000đ
6A3 2 KHƯU SƠN VŨ 23/09/2007 500.000đ
6A4 3 LÝ HOÀNG KIM LOAN 23/02/2007 x 500.000đ
6A6 4 CHẤU MINH ĐẠT 19/06/2007 500.000đ
6A6 5 ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN 21/12/2007 x 500.000đ
6A6 6 LÊ NGỌC THIỆN 11/01/2007 500.000đ
6A11 7 NGUYỄN LÝ THỊ THƠ 15/09/2007 500.000đ
6A23 8 KIM THÀNH ĐẠT 02/04/2007 500.000đ
6A23 9 TRẦN PHẠM NHẬT MINH 11/06/2007 500.000đ
7A5 10 ĐINH HOÀI THƯƠNG 01/01/2006 x 500.000đ
7A17 11 ĐỖ MINH DƯƠNG 25/12/2006 500.000đ
7A17 12 PHẠM HỒ HỮU NAM 07/02/2006 500.000đ
7A17 13 TỪ THANH THẢO 12/01/2005 x 500.000đ
7A17 14 LÊ THỊ HỒNG THẮM 19/07/2005 x 500.000đ
7A18 15 LÊ QUỐC KHÁNH 02/09/2006 500.000đ
8A1 16 NGUYỄN NGỌC BÍCH 04/11/2005 x 500.000đ
8A7 17 LÊ NGUYỄN MINH NHẬT 06/01/2005 500.000đ
8A11 18 TRẦN THÀNH DANH 18/02/2005 500.000đ
8A13 19 LÊ THANH BẰNG 18/06/2005 500.000đ
8A13 20 MAI ĐỨC BÌNH DƯƠNG 29/08/2005 500.000đ
8A13 21 ĐỖ VŨ THÙY DƯƠNG 19/08/2005 x 500.000đ
8A13 22 PHAN THỊ MINH THƯ 25/10/2005 x 500.000đ
8A16 23 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 17/01/2004 x 1.400.000đ
8A17 24 PHẠM THỊ NHUNG 19/08/2005 x 500.000đ
9A4 25 DƯƠNG TUẤN ANH 03/12/2003 500.000đ
9A4 26 LÊ THỊ HẰNG 31/03/2004 x 500.000đ
9A4 27 TRẦN THỊ MỸ HIỀN 10-01-2004 x 500.000đ
9A5 28 PHẠM THỊ KIM CHI 13-03-2004 x 500.000đ
9A8 29 PHẠM THỊ HOÀI LINH 11/05/2004 x 500.000đ
9A10 30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 05/07/2004 x 500.000đ
9A14 31 PHẠM THỊ MAI LÊ 30-04-2004 x 500.000đ
 HỌC BỔNG CỦA CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHẬN NGÀY ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
6A3 1 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 25/12/2007 x 500.000đ
6A10 2 Trần Huỳnh Trúc Ly 31/05/2007 x 500.000đ
6A15 3 Bồ Lê Tuấn Thịnh 28/02/2007 500.000đ
6A14 4 Trần Văn Toàn 09/01/2004 500.000đ
7A1 5 Lâm Trường Nam 17/10/2005 500.000đ
7A2 6 Phạm Thị Cẩm 17/10/2005 x 500.000đ
8A9 7 Trương Tấn Phát 03/03/2005 500.000đ
HỌC BỔNG CỦA MTQ-MTTQVN PHƯỜNG BÌNH CHUẨN
6A10 1 ĐẶNG KHÁNH LY 01/12/2007 x 500.000đ+quà
6A11 2 LÝ KIỀU DIỄM 24/10/2006 x 500.000đ+quà
6A11 3 MAI THỊ THANH THẢO 01/12/2007 x 500.000đ+quà
6A22 4 PHAN VĂN GIANG 10/09/2006 500.000đ+quà
6A23 5 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 25/7/2007 x 500.000đ+quà
6ATA 6 ĐINH PHẠM HOÀI NAM 24/11/2007 500.000đ+quà
6ATA 7 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/01/2007 x 500.000đ+quà
7A2 8 NGUYỄN NGỌC LONG 25/10/2006 500.000đ+quà
7A5 9 HOÀNG NGUYỄN QUỐC AN HUY 01/08/2006 500.000đ+quà
7A6 10 LÊ VĂN HUY 14/12/2005 500.000đ+quà
7A16 11 LÊ TUẤN ANH 23/11/2006 500.000đ+quà
8A17 12 TRẦN BÁ ĐẠO 20/04/2004 500.000đ+quà
8A3 13 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 30/10/2005 500.000đ+quà
8A5 14 NGUYỄN HỮU HOÀNG 03/10/2005 500.000đ+quà
8A5 15 TRẦN NGUYỄN KIỀU OANH 18/02/2005 x 500.000đ+quà
8A7 16 PHẠM MINH TRÍ 09/08/2005 500.000đ+quà
9A12 17 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN 12/11/2004 x 500.000đ+quà
9A3 18 TRẦN KIM TUYỀN 31/08/2003 x 500.000đ+quà
9A7 19 PHẠM THẾ ANH 15/02/2004 500.000đ+quà
9A7 20 NGUYỄN THỊ HỒNG THI 29/11/2004 x 500.000đ+quà
Trợ cấp học phí năm học 2018 – 2019 của Hội Từ thiện TZU CHI Đài Loan tại Việt Nam
7A4 1 Nguyễn Văn Linh 1.000.000đ
6A16 2 Trần Văn Tài 1.000.000đ
6A10 3 Vũ Thanh Thiện 1.000.000đ
6A14 4 Trần Văn Toàn 1.000.000đ
9A13 5 Trà Văn Đực 1.000.000đ
HỌC BỔNG HỘI BẢO TRỢ NKT-TMC &BỆNH NHÂN NGHÈO
7A16 1 Cao Chí Hiếu 2006 1.200.000đ
7A13 2 Trần Thanh Trà My 2006 x 1.200.000đ
7A4 3 Nguyễn Văn Linh 2006 1.200.000đ
6A14 4 Trần Văn Toàn 2004 1.200.000đ
NHẬN HỌC BỔNG TAI ỦY BAN PHƯỜNG NGÀY 23/11/2018
7A6 1 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 28/04/2006 x
7A8 2 Huỳnh Hoàng Tiến 19/11/2006